
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 463 | 5034 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 462 | 3856 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 461 | 9125 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 460 | 0311 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 459 | 5492 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 458 | 2139 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 457 | 6513 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 456 | 8109 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 455 | 4483 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 454 | 3879 |
