
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 720 | 6328 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 719 | 2410 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 718 | 5086 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 717 | 3791 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 716 | 9562 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 715 | 8233 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 714 | 6793 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 713 | 0249 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 712 | 4325 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 711 | 7551 |
