
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JN - 425 | 5989 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JN - 424 | 4522 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JN - 423 | 5973 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JN - 422 | 9415 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JN - 421 | 0893 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JN - 420 | 3741 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JN - 419 | 1065 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JN - 418 | 2872 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JN - 417 | 7194 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JN - 416 | 6435 |
